Каталог продукции
Цельнопластиковые фитинги Ekoplastik
- Главная
- Каталог
- Водоснабжение и канализация
- Полипропиленовые трубы и фитинги Ekoplastik
- Цельнопластиковые фитинги Ekoplastik
Цельнопластиковые фитинги Ekoplastik
1. УГОЛЬНИК 90°
| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 13,0 | 24,0 | SKO01690XX | 50 | 250 | 0,011 |
| 20 | 14,5 | 25,0 | SKO02090XX | 50 | 400 | 0,018 |
| 25 | 16,0 | 32,0 | SKO02590XX | 50 | 250 | 0,031 |
| 32 | 18,0 | 35,0 | SKO03290XX | 20 | 100 | 0,052 |
| 40 | 20,5 | 42,0 | SKO04090XX | 10 | 70 | 0,103 |
| 50 | 23,5 | 51,0 | SKO05090XX | 10 | 40 | 0,180 |
| 63 | 27,5 | 62,0 | SKO06390XX | 5 | 20 | 0,367 |
| 75 | 30,0 | 70,0 | SKO07590XX | 2 | 6 | 0,538 |
| 90 | 33,0 | 80,0 | SKO09090XX | 1 | 4 | 1,016 |
| 110 | 37,0 | 93,0 | SKO11090XX | 1 | 1 | 1,445 |
2. УГОЛЬНИК 45°
| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 13,0 | 18,7 | SKO01645XX | 50 | 500 | 0,008 |
| 20 | 14,5 | 20,8 | SKO02045XX | 50 | 500 | 0,015 |
| 25 | 16,0 | 24,0 | SKO02545XX | 50 | 300 | 0,022 |
| 32 | 18,0 | 27,0 | SKO03245XX | 20 | 100 | 0,043 |
| 40 | 20,5 | 31,5 | SKO04045XX | 5 | 25 | 0,080 |
| 50 | 23,5 | 36,5 | SKO05045XX | 5 | 20 | 0,133 |
| 63 | 27,5 | 43,0 | SKO06345XX | 5 | 10 | 0,303 |
| 75 | 30,0 | 48,1 | SKO07545XX | 2 | 6 | 0,450 |
| 90 | 33,0 | 54,1 | SKO09045XX | 1 | 6 | 0,728 |
3. УГОЛЬНИК 90° ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ
| D, D3 [mm] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
C [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 14,5 | 26,8 | 30,3 | 13,0 | SKO120XXXX | 50 | 300 | 0,019 |
| 25 | 16,0 | 31,0 | 35,0 | 14,0 | SKO125XXXX | 50 | 250 | 0,032 |
| 32 | 18,0 | 36,5 | 42,2 | 16,0 | SKO132XXXX | 20 | 100 | 0,064 |
4. УГОЛЬНИК 45° ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ
| D [mm] |
D3 [mm] |
A [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
C [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 16 | 13,0 | 18,7 | 18,7 | 12,0 | SKO11645XX | 50 | - | 0,010 |
| 20 | 20 | 14,5 | 20,8 | 21,5 | 13,0 | SKO12045XX | 10 | 100 | 0,008 |
| 25 | 25 | 16,0 | 24,0 | 24,0 | 14,0 | SKO12545XX | 10 | 100 | 0,029 |
5. ТРОЙНОЙ УГОЛОК
| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 14,5 | 26,8 | SKOT020XXX | 10 | 50 | 0,024 |
| 25 | 16,0 | 29,5 | SKOT025XXX | 10 | 50 | 0,035 |
| 32 | 18,0 | 35,0 | SKOT032XXX | 5 | 20 | 0,072 |
| 40 | 20,5 | 41,5 | SKOT040XXX | 5 | 20 | 0,119 |
6. ТРОЙНИК
| D [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 13,0 | 46,4 | 23,2 | STK016XXXX | 50 | 50 | 0,019 |
| 20 | 14,5 | 54,0 | 27,0 | STK020XXXX | 50 | 300 | 0,025 |
| 25 | 16,0 | 60,0 | 32,0 | STK025XXXX | 50 | 150 | 0,039 |
| 32 | 18,0 | 70,0 | 35,7 | STK032XXXX | 20 | 100 | 0,069 |
| 40 | 20,5 | 86,2 | 38,5 | STK0402XXX | 10 | 50 | 0,124 |
| 50 | 23,5 | 102,0 | 51,0 | STK0502XXX | 5 | 30 | 0,211 |
| 63 | 27,5 | 123,0 | 61,5 | STK0632XXX | 5 | 15 | 0,538 |
| 75 | 30,0 | 140,2 | 70,1 | STK0752XXX | 1 | 5 | 0,750 |
| 90 | 33,0 | 162,2 | 83,1 | STK0902XXX | 1 | 1 | 1,107 |
| 110 | 37,0 | 198,2 | 99,1 | STK1102XXX | 1 | 1 | 1,810 |
7. ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
| D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
L [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 16 | 14,5 | 13,0 | 53,0 | 23,0 | STKR02016X | 50 | 50 | 0,023 |
| 25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 55,0 | 29,0 | STKR02520X | 50 | 150 | 0,033 |
| 32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 67,0 | 34,4 | STKR03220X | 50 | 100 | 0,055 |
| 32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 73,0 | 34,4 | STKR03225X | 50 | 100 | 0,072 |
| 40 | 20 | 20,5 | 14,5 | 64,5 | 38,0 | STKR04020X | 10 | 60 | 0,078 |
| 40 | 25 | 20,5 | 16,0 | 66,0 | 40,2 | STKR04025X | 10 | 60 | 0,087 |
| 40 | 32 | 20,5 | 18,0 | 86,0 | 41,5 | STKR04032X | 10 | 50 | 0,137 |
| 50 | 32 | 23,5 | 18,0 | 84,0 | 46,0 | STKR05032X | 5 | 30 | 0,198 |
| 50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 91,4 | 47,4 | STKR05040X | 5 | 15 | 0,177 |
| 63 | 32 | 27,5 | 18,0 | 92,0 | 52,0 | STKR06332X | 5 | 15 | 0,354 |
| 63 | 40 | 27,5 | 20,5 | 100,0 | 54,6 | STKR06340X | 5 | 15 | 0,300 |
| 63 | 50 | 27,5 | 23,5 | 110,0 | 57,2 | STKR06350X | 5 | 5 | 0,373 |
8. ТРОЙНИК ОБОЮДНО ПЕРЕХОДНОЙ
| D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
L [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 25 | 20 | 14,5 | 14,5 | 55,2 | 29,3 | STKR0252020 | 10 | 100 | 0,033 |
| 32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 57,3 | 32,8 | STKR0322020 | 10 | 100 | 0,043 |
9. КРЕСТ
| D [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 14,5 | 26,3 | SKRI020XXX | 25 | - | 0,025 |
| 25 | 16,0 | 30,1 | SKRI025XXX | 25 | - | 0,044 |
| 32 | 18,0 | 35,0 | SKRI032XXX | 10 | 50 | 0,100 |
| 40 | 20,5 | 42,0 | SKRI040XXX | 10 | 50 | 0,175 |
10. МУФТА
| D [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 13,0 | 33,0 | SNA016XXXX | 50 | 50 | 0,008 |
| 20 | 14,5 | 34,6 | SNA020XXXX | 50 | 600 | 0,012 |
| 25 | 16,0 | 37,8 | SNA025XXXX | 50 | 350 | 0,017 |
| 32 | 18,0 | 40,0 | SNA032XXXX | 20 | 240 | 0,034 |
| 40 | 20,5 | 48,0 | SNA040XXXX | 20 | 100 | 0,062 |
| 50 | 23,5 | 53,0 | SNA050XXXX | 10 | 70 | 0,102 |
| 63 | 27,5 | 65,0 | SNA063XXXX | 5 | 30 | 0,202 |
| 75 | 30,0 | 73,4 | SNA075XXXX | 1 | 5 | 0,331 |
| 90 | 33,0 | 79,2 | SNA090XXXX | 1 | 1 | 0,406 |
| 110 | 37,0 | 88,2 | SNA110XXXX | 1 | 1 | 0,734 |
11. МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
| D1 [mm] |
D2 [mm] |
A1 [mm] |
A2 [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 34,0 | SRE02520XX | 50 | 450 | 0,017 |
| 32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 39,0 | SRE03220XX | 50 | 250 | 0,022 |
| 32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 39,5 | SRE03225XX | 50 | 250 | 0,027 |
12. МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ
| D3 [mm] |
D1 [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
C [mm] |
код |
Упаковка малая |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 16 | 13,0 | 32,5 | 13,0 | SRE12016XX | 50 | 50 | 0,008 |
| 25 | 20 | 14,5 | 34,0 | 14,0 | SRE12520XX | 50 | 500 | 0,011 |
| 32 | 20 | 14,5 | 40,0 | 16,0 | SRE13220XX | 50 | 200 | 0,017 |
| 32 | 25 | 16,0 | 39,5 | 16,0 | SRE13225XX | 50 | 300 | 0,019 |
| 40 | 20 | 14,5 | 47,0 | 18,5 | SRE14020XX | 10 | 50 | 0,025 |
| 40 | 25 | 16,0 | 45,4 | 18,5 | SRE14025XX | 10 | 50 | 0,026 |
| 40 | 32 | 18,0 | 48,2 | 18,5 | SRE14032XX | 20 | 100 | 0,036 |
| 50 | 32 | 18,0 | 55,5 | 22,0 | SRE15032XX | 10 | 50 | 0,058 |
| 50 | 40 | 20,5 | 52,0 | 22,0 | SRE15040XX | 10 | 50 | 0,051 |
| 63 | 32 | 18,0 | 62,5 | 27,0 | SRE16332XX | 10 | 10 | 0,076 |
| 63 | 40 | 20,5 | 58,5 | 27,0 | SRE16340XX | 10 | 10 | 0,086 |
| 63 | 50 | 23,5 | 58,5 | 27,0 | SRE16350XX | 10 | 10 | 0,097 |
| 75 | 40 | 20,5 | 64,5 | 29,5 | SRE17540XX | 2 | 20 | 0,032 |
| 75 | 50 | 23,5 | 64,5 | 29,5 | SRE17550XX | 2 | 20 | 0,032 |
| 75 | 63 | 27,5 | 71,5 | 29,5 | SRE17563XX | 1 | 5 | 0,213 |
| 90 | 63 | 27,5 | 64,5 | 34,0 | SRE19063XX | 1 | 1 | 0,210 |
| 90 | 75 | 30,0 | 78,0 | 34,0 | SRE19075XX | 1 | 1 | 0,285 |
| 110 | 75 | 30,0 | 64,0 | 40,0 | SRE111075X | 1 | 1 | 0,480 |
| 110 | 90 | 33,0 | 92,0 | 40,0 | SRE111090X | 1 | 1 | 0,510 |
13. ЗАГЛУШКА
| D [mm] |
A [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 13,5 | 20,9 | SZA016XXXX | 50 | 50 | 0,005 |
| 20 | 14,5 | 24,5 | SZA020XXXX | 50 | 200 | 0,009 |
| 25 | 16,0 | 28,0 | SZA025XXXX | 50 | 200 | 0,015 |
| 32 | 18,0 | 33,0 | SZA032XXXX | 10 | 100 | 0,027 |
| 40 | 20,5 | 39,5 | SZA040XXXX | 5 | 25 | 0,058 |
| 50 | 23,5 | 47,0 | SZA050XXXX | 5 | 25 | 0,082 |
| 63 | 27,5 | 53,5 | SZA063XXXX | 5 | 5 | 0,177 |
| 75 | 30 | 60 | SZA075XXXX | 5 | 5 | 0,277 |
14. ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ
| D3 [mm] |
C [mm] |
L [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 14,5 | 23,5 | SZA120XXXE | 30 | 150 | 0,007 |
15. ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ
| D [mm] |
PN | B [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 20 | 25 | 400 | 80 | 210 | SKR016P20X | 10 | 10 | 0,052 |
| 20 | 20 | 25 | 400 | 80 | 210 | SKR020P20X | 10 | 50 | 0,079 |
| 25 | 20 | 34 | 400 | 80 | 150 | SKR025P20X | 10 | 50 | 0,116 |
| 32 | 20 | 64 | 390 | 64 | 136 | SKR032P20X | 5 | 20 | 0,178 |
| 40 | 20 | 64 | 390 | 64 | 136 | SKR040P20X | 5 | 20 | 0,280 |
16. ПЕТЛЯ КОМПЕНСИРУЮЩАЯ
| D [mm] |
PN | B [mm] |
L [mm] |
код | Упаковк [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 16 | 20 | 185,0 | 320,0 | SKS016P20X | 10 | 0,089 |
| 20 | 20 | 200,0 | 450,0 | SKS020P20X | 10 | 0,179 |
| 25 | 20 | 210,0 | 440,0 | SKS025P20X | 10 | 0,278 |
| 32 | 20 | 230,0 | 410,0 | SKS032P20X | 5 | 0,438 |
| 40 | 20 | 290,0 | 450,0 | SKS040P20X | 3 | 0,810 |
17. БУРТИК
| D [mm] |
L [mm] |
D1 [mm] |
S | код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 40 | 58,0 | 80,0 | 12,5 | SLN040XXXX | 2 | 10 | 0,078 |
| 50 | 60,0 | 90,0 | 12,5 | SLN050XXXX | 2 | 10 | 0,109 |
| 63 | 62,0 | 105,0 | 13,5 | SLN063XXXX | 1 | 10 | 0,165 |
| 75 | 73,0 | 123,0 | 14,7 | SLN075XXXX | 1 | 5 | 0,275 |
| 90 | 92,0 | 140,0 | 17,0 | SLN090XXXX | 1 | - | 0,440 |
| 110 | 103,0 | 162,0 | 19,0 | SLN110XXXX | 1 | - | 0,644 |
18. ПЕРЕХОД С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ НАРУЖНОЙ "dG"
| D [mm] |
G | A [mm] |
B [mm] |
код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 1/2'' | 14,5 | 40,0 | SDG02020XX | 50 | 200 | 0,016 |
| 20 | 3/4'' | 14,5 | 38,0 | SDG02025XX | 50 | - | 0,011 |
| 25 | 3/4'' | 16,0 | 42,0 | SDG02525XX | 50 | - | 0,019 |
| 32 | 1'' | 18,0 | 54,0 | SDG03232XX | 25 | - | 0,039 |
| 40 | 5/4'' | 20,5 | 62,0 | SDG04040XX | 10 | - | 0,075 |
| 50 | 6/4'' | 23,5 | 58,0 | SDG05050XX | 10 | - | 0,070 |
| 63 | 2'' | 27,5 | 74,0 | SDG06363XX | 5 | - | 0,203 |
19. ОТВОД
| D [mm] |
D3 [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
α | код | Упаковка малая [шт.] |
Упаковка большая [шт.] |
Масса [кг/шт.] |
| 20 | 20 | 14,5 | 56 | 13 | 90 | SO02090XXX | 10 | 100 | 0,025 |


